fibuio vs. Lexware
Die moderne Cloud-Alternative zu Lexware. Gleiche Features, halbes Setup, keine Jahres-Verträge.
| Funktion | fibuio | Lexware | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Doppelte Buchführung | ✓ | ✓ | SKR03 + SKR04 in beiden |
| E-Rechnung (ZUGFeRD + XRechnung) | ✓ | teils | Lexware nur in Premium-Tarif |
| Peppol-AP | ✓ | — | fibuio direkt integriert |
| KI-Auto-Kategorisierung | ✓ | — | |
| Anomaly-Detection | ✓ | — | |
| Cashflow-Forecast-ML | ✓ | manuell | |
| Embedded Banking + virtuelle Karten | ✓ | — | |
| SSO (SAML + OIDC + SCIM) | ✓ | — | |
| One-Click-Migration aus 8 Anbietern | ✓ | — | |
| Mobile App iOS + Android | ✓ | ✓ | fibuio: Expo mit Offline-Queue |
| Desktop-App | Tauri (leicht) | Windows-nativ | fibuio cross-platform |
| Öffentliche API + GraphQL | ✓ | — | |
| Kosten pro Monat (Pro-Tier) | 49 € | ~79 € | |
| Trial-Länge | 60 Tage | 30 Tage | |
| Kreditkarte beim Signup nötig | — | ✓ | |
| Open-Source-Export (GoBD-konform) | ✓ | teils |
Preis-Vergleich typischer KMU-Nutzung (5 Nutzer, Lohn, Warenwirtschaft)
fibuio
49 €
vs.
Lexware
~79 €
💸 ~380 € pro Jahr sparen (Lexware Office Plus vs. fibuio Professional)