fibuio Status
Alle Systeme betriebsbereit
| Dienst | Status | Uptime 30 d | Letzter Incident |
|---|---|---|---|
| Web App | Betriebsbereit | 99.98% | — |
| Public API v1 | Betriebsbereit | 99.95% | — |
| Worker (BullMQ) | Betriebsbereit | 99.90% | — |
| Banking-Sync (PSD2) | Betriebsbereit | 99.80% | 2026-04-03: GoCardless 12 min |
| OCR-Pipeline | Betriebsbereit | 99.92% | — |
| E-Mail (Mailgun) | Betriebsbereit | 99.99% | — |
| Realtime WebSocket | Betriebsbereit | 99.88% | — |
| KI-Provider (Claude EU) | Betriebsbereit | 99.70% | — |
| Embedded Banking (Swan) | Betriebsbereit | 99.85% | — |
Incident-Verlauf
Keine offenen Incidents. Historie: alle Incidents anzeigen →
Wir committen SLA 99,9% für Enterprise-Kunden. Status-Updates kommen auch per RSS (/status.rss) und per Slack-/Teams-Webhook (Setup in /einstellungen/benachrichtigungen).